Borismaat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Borismaat | 36/38 | 40/42 | 44 | 46 | 48/50 |
Borismaat | S/M | L/XL | XXL | Groots | – |
Oksel plat gemeten | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
Ruglengte van de jurk in maat 46 (4) is 107cm. Okselwijdte van de jurk platgemeten in maat 46 is 62cm.
Maat | 36/38 boris maat 1, 40/42 boris maat 2, 44 boris maat 3, 46 boris maat 4, 48/50 boris maat 5 |
---|---|
Color | Donkerblauw, Rood, Wit / Streep, Zwart, Zwart / Streep, Zwart / Witte stip |
Filter kleur | Blauw, Rood, Wit, Zwart |
Filter maat | 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.